|
Product |
Picture | Description | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| OMI-1868.1C |
|
UP EMD GP38-2 #2037, Low hood w/ Extended range dynamic brakes, No A/C equipment, CP Yellow / Gray, LTD, LT, DCC NOTE: Digitrax DCC installed, working lights front and rear, engine runs very well, paint very well done 4.5/5 | 595.00 | |
| OMI-1871 | UP VERANDA TURBINE, W/ROUND TENDER #61-75 | 532.00 | Sold Out | |
| OMI-1872 | UP VERANDA Turbine, W/SPECIAL TENDER #61 | 532.00 | Sold Out | |
| OMI-1872.1 | UP VERANDA TURBINE, W/SPECIAL TENDER #61, C/PTD | 586.00 | Sold Out | |
| OMI-1873 | UP VERANDA TURBINE, W/SPECIAL INTAKE #65 | 532.00 | Sold Out | |
| OMI-1874 | UP STANDARD TURBINE, W/ROUND TENDER | 522.00 | Sold Out | |
| OMI-1874.1 | UP STANDARD TURBINE, W/ROUND TENDER, C/PTD | 650.00 | Sold Out | |
| OMI-1875 | UP STANDARD TURBINE, W/O TENDER | 465.00 | Sold Out | |
| OMI-1875.1 | UP STANDARD TURBINE, W/O TENDER , C/PTD | 650.00 | Sold Out | |
| OMI-1876 | UP STANDARD TURBINE, W/PROPANE TENDER | 550.00 | Sold Out | |
| OMI-1876.1 | UP STANDARD TURBINE, W/PROPANE TENDER, C/PTD | 0.00 | Sold Out | |
| OMI-1881.01 | FA-1, W/DYN. BRAKES, L-NB, C/PTD UP | 243.00 | Sold Out | |
| OMI-1888 | SD 50, UP- C&O | 250.00 | Sold Out | |
| OMI-1889.1 | ALC DL-640 W/DYN BRAKES C/PTD UP | 257.00 | Sold Out | |
| OMI-1892 | UP DD35A mod. W/O SAND BOXES | 371.00 | Sold Out | |
| OMI-1892 | UP DD35A mod. W/O SAND BOXES | 520.00 | Sold Out | |
| OMI-1892.1 | UP DD35A mod. W/O SAND BOXES, c/p | 663.00 | Sold Out | |
| OMI-1892.1C |
|
UP DD35A #70, Original, CP Yellow/Gray, LTD 'Dependable Transportation' on cab sides, LT | 663.00 | Sold Out |
| OMI-1899 | UP SDP35, #1400-1409 | 279.00 | Sold Out | |
| OMI-1914 | UP DD35A, #70-84, orig. | 370.00 | Sold Out | |
| OMI-1914.1 | UP DD35A, #70-84, orig., c/p | 479.00 | Sold Out | |
| OMI-1915 | UP DD35A, #70-84, mod. (2nd run) | 520.00 | Sold Out | |
| OMI-1915 | UP DD35A, #70-84, mod. | 370.00 | Sold Out | |
| OMI-1915 |
|
UP DD35A #70-84, modernized, w/ sand boxes, unpainted | 545.00 | Sold Out |
| OMI-1915-1918 |
|
UP DD35A #76 and DD35B #75 set, CP Yellow / Gray, LTD NOTE: Tank drive, both units run very well, no lighting installed | 1095.00 | Sold Out |
| OMI-1915.1 | UP DD35A #70-84, mod. | 651.43 | Sold Out | |
| OMI-1917 | UP/SP DD35B #72B-92B orig. (2nd run) | 509.00 | Sold Out | |
| OMI-1917 | UP/SP DD35B #72B-92B orig. | 360.00 | Sold Out | |
| OMI-1917.1 | UP DD35B #72B-98B, orig., c/p | 651.00 | Sold Out | |
| OMI-1917.1C | UP DD35B #79B, CP Yellow / Gray, LTD NOTE: No lights, lenses installed, paintwork and decals in excellent condition | 1075.00 | Sold Out | |
| OMI-1918 | UP DD35B #72B-98B, mod. (2nd run) | 509.00 | Sold Out | |
| OMI-1918 | UP DD35B #72B-98B, mod. | 360.00 | Sold Out | |
| OMI-1918.1 | UP DD35B #72B-98B, modernized, c/p | 651.00 | Sold Out | |
| OMI-1937 | UP/EMD DEMO SD40X, W/FLARED RADIATORS | 279.00 | Sold Out | |
| OMI-1937.1 | UP SD40X, DEMO, C/PTD | 329.00 | Sold Out | |
| OMI-1958 | G.E. U28C, LATE, SP, UP | 250.00 | Sold Out | |
| OMI-1958.4 | G.E. U28C, LATE C/PTD UP | 336.00 | Sold Out | |
| OMI-1961 | G.E. U30C, LATE, D&H, SOO, UP | 250.00 | Sold Out | |
| OMI-1968.1 | G.E. C30-7 C/PTD UP | 336.00 | Sold Out | |
| OMI-1970.1 | G.E. C30-7 2 WINDOW CAB W/O AC C/PTD UP | 336.00 | Sold Out | |
| OMI-1974.2 | G.E. C36-7 C/PTD UP | 441.00 | Sold Out | |
| OMI-3005 | UP 89' WING GONDOLA #229580/7 W/WINGS | 283.00 | Sold Out | |
| OMI-3005.1 | UP 89'WING GONDOLA #229580/7 W/WINGS, C/PTD | 314.00 | Sold Out | |
| OMI-3006 | UP 6-MAN BUNK CAR #907640 | 95.00 | Sold Out | |
| OMI-3006.1 | UP 6-MAN BUNK CAR C/PTD GREEN | 127.00 | Sold Out | |
| OMI-3006.2 | UP 6-MAN BUNK CAR C/PT SILVER | 127.00 | Sold Out | |
| OMI-3007 | UP BUNK CAR #9050011 | 95.00 | Sold Out | |
| OMI-3007.1 | UP BUNK CAR C/PTD GREEN | 127.00 | Sold Out | |
| OMI-3007.2 | UP BUNK CAR C/PTD SILVER | 127.00 | Sold Out | |
| OMI-3008 | UP TOOL CAR #905011 | 95.00 | Sold Out | |
| OMI-3008.1 | UP TOOL CAR #905011- C/PTD GREEN | 127.00 | Sold Out | |
| OMI-3008.2 | UP TOOL CAR #905011- C/PTD SILVER | 127.00 | Sold Out | |
| OMI-3009 | UP B&B BUNK CAR | 95.00 | Sold Out | |
| OMI-3009.1 | UP B&B BUNK CAR, C/PTS SILVER | 127.00 | Sold Out | |
| OMI-3009.2 | UP B&B BUNK CAR, C/PTD GREEN | 127.00 | Sold Out | |
| OMI-3011 | UP B&B TOOL CAR #903578 | 95.00 | Sold Out | |
| OMI-3011..2 | UP B&B TOOL CAR #903578 C/PTD SILVER | 127.00 | Sold Out | |
| OMI-3011.2 | UP B&B TOOL CAR #903578 C/PTD GREEN | 127.00 | Sold Out | |
| OMI-3012 | UP 'A-50-4' AUTO BOX CAR | 95.00 | Sold Out | |
| OMI-3012.1 | UP 'A-50-4' AUTO BOX CAR, C/PTD | 116.00 | Sold Out | |
| OMI-3021 | UP 65' IDLER FLAT FOR WING GONDOLA | 64.00 | Sold Out | |
| OMI-3021.1 | UP 65' IDLER FLAT FOR WING GONDOLA C/PTD | 93.00 | Sold Out | |
| OMI-3022 | UP TIE CAR F-70-1 #913025 | 117.00 | Sold Out | |
| OMI-3022.1 | UP TIE CAR, F-70-1 #913025 | 167.00 | Sold Out | |
| OMI-3023 | UP BULKHEAD FLAT CAR (2nd run) | 129.00 | Sold Out | |
| OMI-3023 | UP BULKHEAD FLAT CAR | 80.00 | Sold Out | |
| OMI-3023.1 | UP BULKHEAD FLAT CAR, C/PTD | 123.00 | Sold Out | |
| OMI-3024 | UP WHEEL CAR F-50-5 | 129.00 | Sold Out | |
| OMI-3024.1 | UP WHEEL CAR F-50-5, C/PTD | 129.00 | Sold Out | |
| OMI-3038 | UP 'CH-90-5' CYL. COVERED HOPPER (2nd run) | 93.00 | Sold Out | |
| OMI-3038 | UP 'CH-90-5' CYL. COVERED HOPPER (3rd run) | 151.00 | Sold Out | |
| OMI-3038 | UP 'CH-90-5' CYL. COVERED HOPPER | 93.00 | Sold Out | |
| OMI-3038.1 | UP 'CH-90-5' COVERED HOPPER C/PTD | 208.00 | Sold Out | |
| OMI-3040 | UP 350-TON COAL TOWER - OGDEN, UTAH | 675.00 | Sold Out | |
| OMI-3040.1 | UP 350-TON COAL TOWER - OGDEN, UTAH C/PTD | 782.00 | Sold Out | |
| OMI-3043 | UP HART SELECTIVE BALLAST CAR HK-50-5 | 90.00 | Sold Out | |
| OMI-3043.1 | UP HART SELECTIVE BALLAST CAR HK-50-5, C/PTD | 120.00 | Sold Out | |
| OMI-3046 | UP FLAT CAR CLASS F-70-15 W/O CONTAINER | 51.00 | Sold Out | |
| OMI-3059 | UP Bulldozer Wreck Flat Car | 92.00 | Sold Out | |
| OMI-3059.1 | UP 'BULLDOZER' WRECK FLAT CAR, C/PTD | 135.00 | Sold Out | |
| OMI-3078.2 | UP PORTEC ENCLOSED AUTO RACK W/END FINGER DOOR | 186.00 | Sold Out | |
| OMI-3081 | UP SHUTTLE SOLID ROCKET MOTOR RAIL CAR | 152.00 | Sold Out | |
| OMI-3081.1 | UP SHUTTLE SOLID ROCKET MOTOR RAIL CAR, F/PTD | 163.00 | Sold Out | |
| OMI-3081.7 | UP SHUTTLE SOLID ROCKET MOTOR RAIL CAR, C/PTD | 0.00 | Sold Out | |
| OMI-3090.4 | ACF 3-BAY CENTERFLOW 4650 COVERED HOPPER C/PTD UP | 136.00 | Sold Out | |
| OMI-3104 | UP ROUND TENDER | 100.00 | Sold Out | |
| OMI-3113 |
|
Airslide Covered Hopper (1965 version), unpainted | 169.00 | Sold Out |
| OMI-3113 | AIRSLIDE COVERED HOPPER (1965 VERSION) | 126.00 | Sold Out | |
| OMI-3113.3 | AIRSLIDE COVERED HOPPER, C/PTD UP W/GUSSETT | 164.00 | Sold Out | |
| OMI-3113.3 |
|
UP Airslide Covered Hopper #20060, CP Silver, LTD Red NOTE: Clean paint, slight decal film | 225.00 | |
| OMI-3145 | UP 9,000 GAL. CYLINDRICL 4-AXLE TENDER | 107.00 | Sold Out | |
| OMI-3146 | UP 12,000 GAL. CYLINDRICAL 6-AXLE TENDER | 122.00 | Sold Out | |
| OMI-3172.2 | UP ROAD RAILER MARK V ADAPTA TRAILER F/PTD | 99.00 | Sold Out | |
| OMI-3172.3 | Road Railer Mark V 48' van, FP, LTD Union Pacific | 95.00 | Sold Out | |
| OMI-3173.2 | ROAD RAILER MARK V 48' TRAILER F/PTD UP | 95.00 | Sold Out | |
| OMI-3186 | UP 120-ton steam wreck crane #903037 | 352.00 | Sold Out | |
| OMI-3186.1 | UP 120-ton steam wreck crane #903037, c/p | 428.00 | Sold Out | |
| OMI-3209 | UP DOUBLE TRACK SNOWPLOW #9000020-0223 | 215.71 | Sold Out | |
| OMI-3209.1 | UP Double Track Wedge Snow Plow #900020-900023, FP Silver w/ Black LTD | 258.00 | Sold Out | |
| OMI-3209.2 | UP DOUBLE TRACK SNOWPLOW #9000020-0223 | 0.00 | Sold Out | |
| OMI-3210 | UP Long Turbine Tender, Unpainted | 214.28 | Sold Out | |
| OMI-3210.1 | UP Long Turbine Tender, FP Yellow / Gray, LTD | 252.86 | Sold Out | |
| OMI-3210.1C |
|
UP Long Turbine Tender #907856, 1970s-1980s era, CP Silver w/ Silver trucks, LTD Black NOTE: Paint is very clean and in excellent condition | 595.00 | Sold Out |
| OMI-3211 | UP LONG TURBINE TENDER #907857 for use w/UP #3985 U/PTD. | 214.00 | Sold Out |
|
Product |
Picture | Description | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| OMI-2305 | UP MU Connectors: 1 Double w/ Angled Left Side, 1 Double (Mounted 3 high) w/ Angled Right Side | 5.85 | Sold Out | |
| OMI-2378 | UP Tender Truck with Coil Swings, Friction Bearings | 60.00 | Sold Out | |
| OMI-2384 | UP 'Sweeney' Smokestack for USRA 'LT' 2-8-2 | 9.00 | Sold Out |
|
Product |
Picture | Description | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| OMI-2800 | UP DD40AX | 229.00 | Sold Out | |
| OMI-28000.1 |
|
UP Fox River Track Inspection car, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 284.00 | Sold Out |
| OMI-28001.1 |
|
UP Cabarton Staff car, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 269.00 | Sold Out |
| OMI-28001.1 |
|
UP Cabarton Staff car, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 269.00 | Sold Out |
| OMI-28002.1 |
|
UP Powder River Sleeping car, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 267.00 | Sold Out |
| OMI-28002.1 |
|
UP Powder River Sleeping car, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 285.00 | Sold Out |
| OMI-28003.1 |
|
UP Omaha Sleeping car, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 267.00 | Sold Out |
| OMI-28004.1 |
|
UP Business car 'Feather River', FP Yellow/Gray, LTD, INT [Canceled - Not Built - 2006] | 295.00 | Sold Out |
| OMI-28005.1 | UP Business car 'Cheyenne', FP Yellow/Gray, LTD, INT [Canceled - Not Built - 2006] | 295.00 | Sold Out | |
| OMI-28006.1 |
|
UP Business car 'Selma', FP Yellow/Gray, LTD, INT [Canceled - Not Built - 2006] | 295.00 | Sold Out |
| OMI-28007.1 | UP Business car 'North Platte', FP Yellow/Gray, LTD, INT [Canceled - Not Built - 2006] | 295.00 | Sold Out | |
| OMI-28008.1 |
|
UP City of San Francisco Dome Lounge, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 271.00 | Sold Out |
| OMI-28009.1 |
|
UP Harriman Dome Lounge, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 264.00 | Sold Out |
| OMI-28009.1 |
|
UP Harriman Dome Lounge, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 264.00 | Sold Out |
| OMI-28010.1 |
|
UP Walter Dean Dome Lounge, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 264.00 | Sold Out |
| OMI-28011.1 |
|
UP Colorado Eagle Dome Diner, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 264.00 | Sold Out |
| OMI-28012.1 |
|
UP City of Portland Dome Diner, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 264.00 | Sold Out |
| OMI-28012.1 |
|
UP City of Portland Dome Diner, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 264.00 | Sold Out |
| OMI-28013.1 |
|
UP Challenger Dome Coach, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 264.00 | Sold Out |
| OMI-28013.1 |
|
UP Challenger Dome Coach, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 264.00 | Sold Out |
| OMI-28014.1 |
|
UP Columbine Dome Coach, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 264.00 | Sold Out |
| OMI-28015.1 |
|
UP Portland Rose Coach, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 267.00 | Sold Out |
| OMI-28015.1 |
|
UP Portland Rose Coach, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 285.00 | Sold Out |
| OMI-28016.1 |
|
UP Texas Eagle Coach, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 267.00 | Sold Out |
| OMI-28017.1 |
|
UP City of Salina Coach, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 267.00 | Sold Out |
| OMI-28018.1 |
|
UP City of Los Angeles Diner, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 267.00 | Sold Out |
| OMI-28018.1 |
|
UP City of Los Angeles Diner, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 285.00 | Sold Out |
| OMI-28019.1 |
|
UP Overland Diner, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 267.00 | Sold Out |
| OMI-28020.1 |
|
UP Howard Fogg Power / Baggage / Dorm, FP Yellow/Gray, LTD, INT * This car is always used with the UP #8444 and 3985 Excursion Locomotives | 269.00 | Sold Out |
| OMI-28020.1 |
|
UP Howard Fogg Power / Baggage / Dorm, FP Yellow/Gray, LTD, INT * This car is always used with the UP #8444 and 3985 Excursion Locomotives | 269.00 | Sold Out |
| OMI-28021.1 |
|
UP Art Lockman Tool car, FP Yellow/Gray, LTD, INT * This car is always used with the UP #8444 and 3985 Excursion Locomotives | 258.00 | Sold Out |
| OMI-28021.1 |
|
UP Art Lockman Tool car, FP Yellow/Gray, LTD, INT * This car is always used with the UP #8444 and 3985 Excursion Locomotives | 258.00 | Sold Out |
| OMI-28022.1 | UP City of Denver Diner, FP Yellow/Gray, LTD, INT Canceled - Not built | 0.00 | Sold Out | |
| OMI-28023.1 | UP Wyoming Sleeping car, FP Yellow/Gray, LTD, INT Canceled - Not built | 0.00 | Sold Out | |
| OMI-28024.1 | UP Sunshine Special Coach, FP Yellow/Gray, LTD, INT Canceled - Not built | 0.00 | Sold Out | |
| OMI-28025.1 |
|
UP Idaho Track Inspection car, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 284.00 | Sold Out |
| OMI-28026.1 | UP Business car 'Kenefick', FP Yellow/Gray, LTD, INT NOTE: Canceled - Not Built | 295.00 | Sold Out | |
| OMI-28028.1 |
|
UP Sun Valley Lounge Car, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 284.00 | Sold Out |
| OMI-28028.1 |
|
UP Sun Valley Lounge Car, FP Yellow/Gray, LTD, INT | 305.00 | Sold Out |
| OMI-2805.5 | JORDAN SPREADER, MODEL, 2-200, C/PTD UP | 264.00 | Sold Out | |
| OMI-28072.1 |
|
UP #903021 Jordan Spreader w/ High blade, FP Yellow, LTD Black w/ UP shield on side of cab | 321.00 | Sold Out |
| OMI-28073.1 |
|
UP #903143 Jordan Spreader w/ High blade, FP Yellow, LTD Black w/ White stripe on high blade | 321.00 | Sold Out |
| OMI-2809 | UP 'CA-3' CABOOSE | 63.00 | Sold Out | |
| OMI-2810 | UP 'CA-4' CABOOSE | 63.00 | Sold Out | |
| OMI-2811 | UP 'CA-5' CABOOSE | 63.00 | Sold Out | |
| OMI-2834.1 | UP SD9043MAC #8000-8024, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 481.00 | Sold Out | |
| OMI-2835.1 | UP SD9043MAC #8025-8074, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 481.00 | Sold Out | |
| OMI-2836.1 |
|
UP SD90MAC-H #8200, FP Yellow/Gray, LTD w/ 'We Will Deliver' slogan, LT | 481.00 | Sold Out |
| OMI-2836.1 | UP SD90MAC-H #8200-8201, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 481.00 | Sold Out | |
| OMI-2857.4 | UP Ohio Crane #903070, standard cab, FP Yellow, unpowered | 251.00 | Sold Out | |
| OMI-2858.1 |
|
UP Ohio Crane #903052, w/ raised cab, unpowered, FP Silver/Black, LTD | 251.00 | Sold Out |
| OMI-2858.2 |
|
UP Ohio Crane #903052, w/ raised cab, unpowered, FP Silver, LTD | 251.00 | Sold Out |
| OMI-2861.1 | UP 3-unit Gas Turbine #1-10, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 1064.00 | Sold Out | |
| OMI-2862.1 | UP 3-unit Gas Turbine #18, 23, 26, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 1064.00 | Sold Out | |
| OMI-2863.1 |
|
UP 3-unit Gas Turbine #30, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 1064.00 | Sold Out |
| OMI-2886.1 |
|
UP C44AC #6738, 6803, 6837, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 450.00 | Sold Out |
| OMI-2889.1 |
|
UP C60AC #7002-7009, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 471.00 | Sold Out |
| OMI-2890.1 |
|
UP C6044AC #7037, 7047, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 471.00 | Sold Out |
| OMI-2899.1 |
|
UP GP60 (ex SP) #5838, 5842, 5859, 5876, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 443.00 | Sold Out |
| OMI-2899.1 |
|
UP GP60 (ex SP) #5842, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 443.00 | Sold Out |
| OMI-2905.1 |
|
UP 3 unit Gas Turbine #1 w/ two tenders and one CA-5 caboose, FP, LTD, LT (limited to 50 sets) NOTE: Tested, runs well | 1835.00 | |
| OMI-2905.1 |
|
UP 3 unit Gas Turbine #1 w/ two tenders and one CA-5 caboose, FP, LTD, LT (limited to 50 sets) | 1406.00 | Sold Out |
| OMI-2905.1 |
|
UP 3 unit Gas Turbine #1 w/ two tenders and one CA-5 caboose, FP, LTD, LT (limited to 50 sets) NOTE: New in box, unwrapped only for pictures | 1699.00 | Sold Out |
| OMI-2905.1 |
|
UP 3 unit Gas Turbine #1 w/ two tenders and one CA-5 caboose, FP, LTD, LT (limited to 50 sets) | 1406.00 | Sold Out |
| OMI-2906.1 |
|
UP 3 unit Gas Turbine #6 w/ two raised inlet silencers on 'B' unit, HH, H, long smooth tender, FP, LTD, LT | 999.00 | Sold Out |
| OMI-2907.1 |
|
UP 3 unit Gas Turbine #9 w/ raised inlet silencer, HH, II, short riveted tender, FP, LTD, LT NOTE: New in box, only unwrapped for pictures | 999.00 | Sold Out |
| OMI-2907.1 |
|
UP 3 unit Gas Turbine #9, 20, 27 w/ raised inlet silencer, HH, II, short riveted tender, FP, LTD, LT | 999.00 | Sold Out |
| OMI-2908.1 |
|
UP 3 unit Gas Turbine #25, w/ raised inlet silencer, HI, II, short riveted tender, FP, LTD, LT | 999.00 | Sold Out |
| OMI-2909.1 |
|
UP 3 unit Gas Turbine #2 w/ flat inlet silencer, HH, HI, 24,000 gallon round tender w/ notched ends, FP, LTD, LT | 999.00 | Sold Out |
| OMI-2909.1 |
|
UP 3 unit Gas Turbine #22 w/ flat inlet silencer, HH, HI, 24,000 gallon round tender w/ notched ends, FP, LTD, LT | 999.00 | Sold Out |
| OMI-2909.1 |
|
UP 3 unit Gas Turbine #2, 22 w/ flat inlet silencer, HH, HI, 24,000 gallon round tender w/ notched ends, FP, LTD, LT | 999.00 | Sold Out |
| OMI-2910.1 |
|
UP 3 unit Gas Turbine #28 w/ raised inlet silencer, HI, II, box on top front of 'B' unit, short riveted tender, FP, LTD, LT | 999.00 | Sold Out |
| OMI-2911.1 | UP smooth sided turbine tender, FP, LTD | 196.00 | Sold Out | |
| OMI-2912.1 | UP rivited turbine tender, FP, LTD | 210.00 | Sold Out | |
| OMI-2913.1 | UP 24,000 gallon round tender w/ notched ends, FP, LTD | 210.00 | Sold Out | |
| OMI-2920.1 |
|
UP SD40T-2 #4369, 4370, 4371, 116' nose, headlight above windshield, ditch light castings, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 457.00 | Sold Out |
| OMI-2920.1 |
|
UP SD40T-2 #4371, 116' nose, headlight above windshield, ditch light castings, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 457.00 | Sold Out |
| OMI-2925.1 |
|
UP SD40-2T #4801, 4808, 4824, 88' nose, headlight in low nose, ditch light castings, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 457.00 | Sold Out |
| OMI-2925.1 |
|
UP SD40-2T #4808, 88' nose, headlight in low nose, ditch light castings, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 457.00 | Sold Out |
| OMI-2935.1 |
|
UP SD70M #4000, 4001, 4002, 4052, 4166, FP Yellow/Gray w/ Red lightning stripes, wings on nose, LTD, LT | 479.00 | Sold Out |
| OMI-2937.1 |
|
UP SD90AC #8522-8561, FP Yellow/Gray, LTD, LT | 493.00 | Sold Out |
| OMI-2938.2 | UP / EMD SD90MAC #8504 (renumbered from 8204 when delivered to UP, locomotive retained EMD paint) 75th Anniversary Locomotive, FP Blue/Teal/White/Black, LTD, LT | 493.00 | Sold Out | |
| OMI-2941.1 |
|
UP Salt Lake 2002 Olympic Torch Relay 2 unit SD70M set #2001, 2002, FP Mountain Shadow Blue w/ blue Mountains and ice crystals, LTD 2001 - SALT LAKE, 2002 - OLYMPIC TORCH RELAY, both with 'light the fire within', LT, DLT | 1036.00 | Sold Out |
| OMI-2942.1 |
|
UP SD70M #4739, 4742, 4745, 4747, FP Yellow/Gray/Red, LTD w/ large American Flag on long hood, LT, DLT | 485.00 | Sold Out |
| OMI-2943.1 |
|
UP SD70M #4635, 4637, 4638, w/ Tier I emissions radiators, FP Yellow/Gray, LTD w/ winged herald on nose, LT | 485.00 | Sold Out |
| OMI-2950.1 |
|
UP E9 A-B-A set #949A, 963B, 951A Executive units, FP Yellow/Gray w/ Wings on nose, LTD, LT | 1427.00 | Sold Out |
| OMI-2950.1 |
|
UP E9 A-B-A set #949A, 963B, 951A Executive units, FP Yellow/Gray w/ Wings on nose, LTD, LT | 1427.00 | Sold Out |
| OMI-2960.1 | UP City of Los Angeles E6 A-B-B set LA-4 / LA-5 / LA-6, FP Yellow/Brown, LTD, LT CANCELED - NOT BUILT | 1386.00 | Sold Out | |
| OMI-2969.1 | UP E6 A-A set #7-M-1 and 7-M-2 thru 9-M-1 and 9-M-2, w/ slotted pilot, FP Yellow/Gray, LTD, LT CANCELED - NOT BUILT | 0.00 | Sold Out | |
| OMI-2976.1 | UP long, smooth sided turbine tender, f/p, lettered (as used with 2906.1 set) | 259.00 | Sold Out | |
| OMI-2977.1 | UP short, rivited turbine tender, f/p, lettered (as used with 2907.1, 2908.1, 2910.1) | 250.00 | Sold Out | |
| OMI-2978.1 | UP 24,000 gallon round turbine tender w/notched ends, f/p, lettered (from 2909.1) | 259.00 | Sold Out | |
| OMI-2992.6 | UP Railroad Police (ex SP) #4709 Bay Window caboose, FP White, LTD Black w/ UP shield | 215.00 | Sold Out |




